作者:君诚钢管厂 点击:84 日期:2025-11-29
君诚镀锌钢管多为6米定尺长度,其单根重量可通过对应规格的每米理论重量计算得出(忽略锌层微小增重,锌层仅使重量增加1%-3%,工程计算中可忽略)。结合君诚镀锌管常见规格及镀锌管通用重量标准,以下是其主流规格的单根重量参考:

| 公称直径 | 外径 × 壁厚(mm) | 每米理论重量(kg) | 单根(6 米)理论重量(kg) |
|---|---|---|---|
| DN15(4 分) | 21.3×2.75 | 1.357 | 8.14 |
| DN20(6 分) | 26.9×2.8 | 1.76 | 10.56 |
| DN25(1 寸) | 33.7×3.25 | 2.554 | 15.32 |
| DN32(1.25 寸) | 42.4×3.5 | 3.56 | 21.36 |
| DN40(1.5 寸) | 48.3×3.5 | 4.10 | 24.60 |
| DN50(2 寸) | 60.3×3.8 | 5.607 | 33.64 |
| DN65(2.5 寸) | 76.1×4.0 | 7.536 | 45.21 |
| DN80(3 寸) | 88.9×4.0 | 8.88 | 53.28 |
| DN100(4 寸) | 114.3×3.75 | 11.53 | 69.18 |
| DN125(5 寸) | 140×4.5 | 15.942 | 98.65 |
| DN150(6 寸) | 168.3×4.5 | 19.27 | 115.62 |
| DN200(8 寸) | 219.1×5.0 | 36.12 | 216.72 |
以上为理论重量,实际重量会因生产时的壁厚公差、镀锌层均匀度等因素产生±5%以内的偏差。若需精准重量,建议以实际过磅为准。